基本料金 | 使用料金 | |||||
メータ口径(mm) | 料金(円) | 区分 | 使用水量(m3) | 料金(円) | ||
13 | 1,210 | (1,100) | 第1 | 1~10 | 1m3につき 66 | (60) |
20 | 2,200 | (2,000) | 第2 | 11~20 | 1m3につき 159 | (145) |
25 | 5,280 | (4,800) | 第3 | 21~30 | 1m3につき 192 | (175) |
30 | 8,140 | (7,400) | 第4 | 31~50 | 1m3につき 220 | (200) |
40 | 15,400 | (14,000) | 第5 | 51~80 | 1m3につき 253 | (230) |
50 | 23,980 | (21,800) | 第6 | 81~150 | 1m3につき 275 | (250) |
75 | 54,120 | (49,200) | 第7 | 151~ | 1m3につき 302 | (275) |
100 | 106,040 | (96,400) | ||||
150 | 207,680 | (188,800) | ||||
200 | 273,020 | (248,200) | ||||
臨時用 | 1m3につき 550 | (500) |
1,100円 x 2か月 = 2,200円
第1区分(10m3 x 2か月) | 20m3 | x | 60円 | = | 1,200円 |
第2区分(10m3 x 2か月) | 20m3 | x | 145円 | = | 2,900円 |
第3区分 | 5m3 | x | 175円 | = | 875円 |
計 | 45m3 | 4,975円 |
(2,200円 + 4,975円) x 1.1 = 7,892円
メータ口径(mm) | 料金(円) | メータ口径(mm) | 料金(円) | メータ口径(mm) | 料金(円) | メータ口径(mm) | 料金(円) |
13 | 2,420 | 30 | 16,280 | 75 | 108,240 | 200 | 546,040 |
20 | 4,400 | 40 | 30,800 | 100 | 212,080 | ||
25 | 10,560 | 50 | 47,960 | 150 | 415,360 |
使用水量(㎥) | 料金(円) | 使用水量(㎥) | 料金(円) | 使用水量(㎥) | 料金(円) | 使用水量(㎥) | 料金(円) |
1 | 66 | 26 | 2,277 | 51 | 6,627 | 76 | 11,880 |
2 | 132 | 27 | 2,436 | 52 | 6,820 | 77 | 12,100 |
3 | 198 | 28 | 2,596 | 53 | 7,012 | 78 | 12,320 |
4 | 264 | 29 | 2,755 | 54 | 7,205 | 79 | 12,540 |
5 | 330 | 30 | 2,915 | 55 | 7,397 | 80 | 12,760 |
6 | 396 | 31 | 3,074 | 56 | 7,590 | 81 | 12,980 |
7 | 462 | 32 | 3,234 | 57 | 7,782 | 82 | 13,200 |
8 | 528 | 33 | 3,393 | 58 | 7,975 | 83 | 13,420 |
9 | 594 | 34 | 3,553 | 59 | 8,167 | 84 | 13,640 |
10 | 660 | 35 | 3,712 | 60 | 8,360 | 85 | 13,860 |
11 | 726 | 36 | 3,872 | 61 | 8,580 | 86 | 14,080 |
12 | 792 | 37 | 4,031 | 62 | 8,800 | 87 | 14,300 |
13 | 858 | 38 | 4,191 | 63 | 9,020 | 88 | 14,520 |
14 | 924 | 39 | 4,350 | 64 | 9,240 | 89 | 14,740 |
15 | 990 | 40 | 4,510 | 65 | 9,460 | 90 | 14,960 |
16 | 1,056 | 41 | 4,702 | 66 | 9,680 | 91 | 15,180 |
17 | 1,122 | 42 | 4,895 | 67 | 9,900 | 92 | 15,400 |
18 | 1,188 | 43 | 5,087 | 68 | 10,120 | 93 | 15,620 |
19 | 1,254 | 44 | 5,280 | 69 | 10,340 | 94 | 15,840 |
20 | 1,320 | 45 | 5,472 | 70 | 10,560 | 95 | 16,060 |
21 | 1,479 | 46 | 5,665 | 71 | 10,780 | 96 | 16,280 |
22 | 1,639 | 47 | 5,857 | 72 | 11,000 | 97 | 16,500 |
23 | 1,798 | 48 | 6,050 | 73 | 11,220 | 98 | 16,720 |
24 | 1,958 | 49 | 6,242 | 74 | 11,440 | 99 | 16,940 |
25 | 2,117 | 50 | 6,435 | 75 | 11,660 | 100 | 17,160 |
※使用水量が101m3以上の場合は、下記の方法で計算することができます。
使用水量 | 使用料金 | |
101m3 ~ 160m3 | (230円 x 水量 - | 7,400円)x 1.1 |
161m3 ~ 300m3 | (250円 x 水量 - | 10,600円)x 1.1 |
301m3以上 | (275円 x 水量 - | 18,100円)x 1.1 |
下水道使用料は、お住まいの市役所、町役場の下水道課へ直接おたずねください。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 営業課
<営業業務受託会社 (株)フューチャーイン>
使用開始・中止、水道料金および名義変更に関すること
電話:[0561-37-0141]
[email protected]
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobeのサイト(新しい画面で開きます)からダウンロードしてください。