項目 | 原水 | 浄水 | 給水栓水 |
---|---|---|---|
1.基準項目 | 1.R5原水 基準項目 | 1.R5浄水 基準項目 | 1.R5給水栓水 基準項目 |
2.水質管理目標設定項目 | 2.R5原水 目標設定項目 | 2.R5浄水 目標設定項目 | 2.R5給水栓水 目標設定項目 |
3.その他項目 | 3.R5原水 その他項目 | ||
4.農薬類 | 4.R5原水 農薬類 | 4.R5浄水 農薬類 | 4.R5給水栓水 農薬類 |
項目 | 原水 | 浄水 | 給水栓水 |
---|---|---|---|
1.基準項目 | 1.R4原水 基準項目 | 1.R4浄水 基準項目 | 1.R4給水栓水 基準項目 |
2.水質管理目標設定項目 | 2.R4原水 目標設定項目 | 2.R4浄水 目標設定項目 | 2.R4給水栓水 目標設定項目 |
3.その他項目 | 3.R4原水 その他項目 | ||
4.農薬類 | 4.R4原水 農薬類 | 4.R4浄水 農薬類 | 4.R4給水栓水 農薬類 |
項目 | 原水 | 浄水 | 給水栓水 |
---|---|---|---|
1.基準項目 | 1.R3原水_基準項目 | 1.R3浄水_基準項目 | 1.R3給水栓水_基準 |
2.水質管理目標設定項目 | 2.R3原水_目標設定項目 | 2.R3浄水_目標設定項目 | 2.R3給水栓水_目標 |
3.その他項目 | 3.R3原水_その他項目 | ||
4.農薬類 | 4.R3原水農薬類 | 4.R3浄水農薬類 | 4.R3給水栓水農薬類 |
項目 | 原水 | 浄水 | 給水栓水 |
---|---|---|---|
1.基準項目 | 1.R2基準項目(原水) | 1.R2基準項目(浄水) | 1.R2基準項目(給水栓水) |
2.水質管理目標設定項目 | 2.R2管理目標(原水) | 2.R2管理目標(浄水) | 2.R2管理目標(給水栓水) |
3.その他項目 | 3.R2その他(原水) | ||
4.農薬類 | 4.R2農薬(原水) | 4.R2農薬(浄水) | 4.R2農薬(給水栓水) |
項目 | 原水 | 浄水 | 給水栓水 |
---|---|---|---|
1.基準項目 | 1.R1基準項目 原水 | 1.R1基準項目 浄水 | 1.R1基準項目 給水栓水 |
2.水質管理目標設定項目 | 2.R1管理目標 原水 | 2.R1管理目標 浄水 | 2.R1管理目標 浄水 |
3.その他項目 | 3.R1その他 原水 | ||
4.農薬類 | 4.R1農薬類 原水 | 4.R1農薬類 浄水 | 4.R1農薬類 給水栓水 |
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 配水課水質検査グループ
電話:[0561-38-2779]
[email protected]
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobeのサイト(新しい画面で開きます)からダウンロードしてください。