番号 | 項目 | 目標値 | 区分 | 説 明 |
---|---|---|---|---|
1 | アンチモン及び その化合物 | 0.02mg/L以下 | 無機物質 ・重金属 | 地質に由来するもののほかに鉱山排水や工場排水などから水道原水に混入することがあります。合金、半導体材料などに使われています。 |
2 | ウラン及び その化合物 | 0.002mg/L以下(暫定) | 地質由来により水道原水に混入することがあります。核燃料に使われています。 | |
3 | ニッケル及び その化合物 | 0.02mg/L以下 | 地質に由来するもののほかに鉱山排水や工場排水などから水道原水に混入することがあります。ステンレス、メッキなどに使われています。 | |
5 | 1,2- ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 一般 有機物質 | 主に塩化ビニルの原料に使われており、地下水を汚染して水道原水に混入することがあります。肝臓障害の健康影響がある物質です。 |
8 | トルエン | 0.4mg/L以下 | 染料、香料などの原料であり、代表的な有機溶剤でシンナー、接着剤、塗料などに広く使われています。揮発し易いため水中から大気にほとんど放出されてしまいます。 | |
9 | フタル酸ジ (2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | 消毒 副生成物 | プラスチックに柔軟性を持たせる可塑剤の1つでシート、レザー、ホースなど生活環境で広く使われています。 |
10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 消毒剤である二酸化塩素の消毒副生成物です。当企業団では、二酸化塩素を使用していないため検査を行いません。 | |
12 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | 塩素の代替消毒剤です。当企業団では、二酸化塩素を使用していないため検査を行いません。 | |
13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) | 浄水過程で原水中の有機物質と消毒剤(塩素)が反応して生成される消毒副生成物です。 | |
14 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) | 浄水過程で原水中の有機物質と消毒剤(塩素)が反応して生成される消毒副生成物です。 | |
15 | 農薬類 | 1以下 | 農薬 | 総農薬方式で、各農薬ごとの検出値を各目標値で除した値を合計して、その合計値が1以下であることが目標値です。殺菌剤、除草剤、殺虫剤として使用されています。 |
16 | 残留塩素 | 1mg/L以下 | 臭気 | 衛生上必要な措置として水道法で塩素消毒を行うことが定められています。水道水中に残留している塩素のことで、濃度が高くなると塩素臭が強くなります。目標値は臭いやおいしい水の観点から設定されています。 |
17 | カルシウム、 マグネシウム等 (硬度) | 10mg/L以上 100mg/L以下 | 味 | 水質基準と同じ項目です。目標値はおいしい水の観点から設定されています。 |
18 | マンガン及び その化合物 | 0.01mg/L以下 | 色 | 水質基準と同じ項目です。目標値はより質の高い水道水を供給するという観点から設定されています。 |
19 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | 味 | 水中に溶けている炭酸ガスのことで、水に清涼感を与えますが、多いと刺激が強くなり、水道施設の腐食の原因となります。目標値はおいしい水の観点から設定されています。 |
20 | 1,1,1- トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | 臭気 | ドライクリーニングの洗浄剤、金属洗浄用溶剤などに使われており、地下水を汚染して水道原水に混入することがあります。 |
21 | メチル-t- ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 | 一般 有機物質 | ガソリンの添加剤に使われており、揮発し易い物質です。 |
22 | 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 | 味 | 水に含まれている有機物の量であり、汚れの度合いの指標です。水道水中に多いと渋味をつけます。当企業団では、有機物(全有機炭素(TOC)の量)を検査し水質管理を行っているため、検査を行っていません。 |
23 | 臭気強度(TON) | 3以下 | 臭気 | 臭気の強さを数値で表したものです。水の臭気が感じられなくなるまで希釈し、その希釈倍数で臭気の強さを示します。目標値はおいしい水の観点から設定されています。 |
24 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上 200mg/L以下 | 味 | 水質基準と同じ項目です。目標値はおいしい水の観点から設定されています。 |
25 | 濁度 | 1度以下 | 基礎的 性状 | 水質基準と同じ項目です。目標値はより質の高い水道水を供給するという観点から設定されています。 |
26 | pH値 | 7.5程度 | 腐食 | 水質基準と同じ項目です。目標値は水道施設の腐食防止の観点から設定されています。 |
27 | 腐食性 (ランゲリア指数) | -1以上とし、 極力0に近づける | 水が金属を腐食させる程度を判定する指標です。数値は負の値が大きいほど腐食傾向が強くなります。目標値は水道施設の腐食防止の観点から設定されています。 | |
28 | 従属栄養細菌 | 2000個/mL以下(暫定) | 病原 微生物 | 生育に有機物を必要とする多様な細菌のことです。一般細菌が増殖しにくい低水温の環境下においても増殖するため、原水では有機汚染の指標として、また配水系統では清浄状態の指標として用いられています。 |
29 | 1,1- ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 一般 有機物質 | 家庭用ラップなどの原料に使われており、地下水を汚染して水道原水に混入することがあります。肝臓障害の健康影響がある物質です。 |
30 | アルミニウム及び その化合物 | 0.1mg/L以下 | 無機物質 ・重金属 | 水質基準と同じ項目です。目標値は、水道水の着色を防止し、より質の高い水道水を供給するという観点から設定されています。 |
31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下(暫定) | 一般 | 人工の有機フッ素化合物で、撥水剤や泡消火薬剤等に使用されてきました。化学的に安定性が高いため長期的に環境に残留すると考えられています。 |
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 配水課水質検査グループ
電話:[0561-38-2779]
[email protected]