職種 | 申込者 | 書類選考 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | |||
合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | ||
事務 | 18 | 17 | 15 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 |
技術 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
職種 | 申込者 | 書類選考 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | |||
合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | ||
事務 | 22 | 19 | 17 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 |
技術 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
職種 | 申込者 | 書類選考 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | |||
合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | ||
事務 | 27 | 23 | 20 | 16 | 14 | 6 | 4 | 2 |
技術 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
職種 | 申込者 | 書類選考 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 | |||
合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | ||
事務 | 27 | ー | 23 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
技術 | 15 | ー | 12 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 |
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 総務課
電話:[0561-38-0036]
[email protected]